Запрос отправлен!
Close button
Ваш запрос успешно отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

Контакты

телефон/факс

+7 (495) 374-69-52

email

sales@cryotrade.ru

Для заказа криогенных жидкостей

+7 (495) 374-69-53

Напишите нам

Close image
Тема
Сообщение
Дополнительные файлы
Телефон и почта

Телефон/факс

+7 (495) 374-69-52

EMAIL

sales@cryotrade.ru

Для заказа криогенных жидкостей

+7 (495) 374-69-53

Запрос отправлен!
Close button
Ваш запрос успешно отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

Запросить коммерческое предложение

Выбранная позиция
waiting...
Контактные данные
Сообщение

Плоско-вогнутые цилиндрические линзы H-K9L JKL15

Печать страницы

Производитель

JK stage

  • Возникли вопросы?

Описание

Модель JKL15

Характеристики

Диаметр Фокус Задний фокус R1 Толщина в центре Толщина по краям Модель без покрытия AR 400-700 нм AR 650-1050 нм AR 1000-1650 нм
5.0×5.0 20 18.5 10.33 2.31 2 JKL15-5×5-020 JKL15-5×5-020-VIS JKL15-5×5-020-NIR JKL15-5×5-020-SWIR
6.0×4.0 4 1.7 2.07 3.6 2.07 JKL15-6×4-004 JKL15-6×4-004-VIS JKL15-6×4-004-NIR JKL15-6×4-004-SWIR
6.0×4.0 5.8 4 3 2.8 2 JKL15-6×4-006 JKL15-6×4-006-VIS JKL15-6×4-006-NIR JKL15-6×4-006-SWIR
8.0×4.0 4 1.7 2.07 3.6 2 JKL15-8×4-004 JKL15-8×4-004-VIS JKL15-8×4-004-NIR JKL15-8×4-004-SWIR
8.0×4.0 5.8 4 3 2.8 2 JKL15-8×4-006 JKL15-8×4-006-VIS JKL15-8×4-006-NIR JKL15-8×4-006-SWIR
8.0×6.0 6.4 3.7 3.3 4 2 JKL15-8×6-007 JKL15-8×6-007-VIS JKL15-8×6-007-NIR JKL15-8×6-007-SWIR
9.0×7.0 7.7 5 4 4.1 2 JKL15-9×7-008 JKL15-9×7-008-VIS JKL15-9×7-008-NIR JKL15-9×7-008-SWIR
10.0×10.0 10 6.09 5.17 5.9 2.04 JKL15-10×10-010 JKL15-10×10-010-VIS JKL15-10×10-010-NIR JKL15-10×10-010-SWIR
10.0×10.0 12.7 9.9 6.56 4.31 2 JKL15-10×10-012 JKL15-10×10-012-VIS JKL15-10×10-012-NIR JKL15-10×10-012-SWIR
10.0×10.0 15 12.46 7.76 3.8 1.97 JKL15-10×10-015 JKL15-10×10-015-VIS JKL15-10×10-015-NIR JKL15-10×10-015-SWIR
10.0×10.0 20 17.8 10.33 3.29 2 JKL15-10×10-020 JKL15-10×10-020-VIS JKL15-10×10-020-NIR JKL15-10×10-020-SWIR
10.0×10.0 25 22.9 12.92 3.01 2 JKL15-10×10-025 JKL15-10×10-025-VIS JKL15-10×10-025-NIR JKL15-10×10-025-SWIR
10.0×10.0 40 38.16 20.68 2.61 2 JKL15-10×10-040 JKL15-10×10-040-VIS JKL15-10×10-040-NIR JKL15-10×10-040-SWIR
10.0×10.0 50 48.21 25.85 2.49 2 JKL15-10×10-050 JKL15-10×10-050-VIS JKL15-10×10-050-NIR JKL15-10×10-050-SWIR
10.0×10.0 75 73.26 38.78 2.32 2 JKL15-10×10-075 JKL15-10×10-075-VIS JKL15-10×10-075-NIR JKL15-10×10-075-SWIR
10.0×10.0 100 98.19 51.68 2.24 2 JKL15-10×10-100 JKL15-10×10-100-VIS JKL15-10×10-100-NIR JKL15-10×10-100-SWIR
10.0×10.0 150 148.14 77.55 2.16 2 JKL15-10×10-150 JKL15-10×10-150-VIS JKL15-10×10-150-NIR JKL15-10×10-150-SWIR
10.0×10.0 200 198.02 103.4 2.12 2 JKL15-10×10-200 JKL15-10×10-200-VIS JKL15-10×10-200-NIR JKL15-10×10-200-SWIR
10.0×10.0 250 247.89 129.25 2.1 2 JKL15-10×10-250 JKL15-10×10-250-VIS JKL15-10×10-250-NIR JKL15-10×10-250-SWIR
10.0×10.0 300 297.75 155.1 2.08 2 JKL15-10×10-300 JKL15-10×10-300-VIS JKL15-10×10-300-NIR JKL15-10×10-300-SWIR
10.0×10.0 500 497.18 258.5 2.05 2 JKL15-10×10-500 JKL15-10×10-500-VIS JKL15-10×10-500-NIR JKL15-10×10-500-SWIR
10.0×10.0 1000 995.35 516.8 2.02 2 JKL15-10×10-1000 JKL15-10×10-1000-VIS JKL15-10×10-1000-NIR JKL15-10×10-1000-SWIR
12.0×6.0 6.4 3.7 3.3 4 2 JKL15-12×6-007 JKL15-12×6-007-VIS JKL15-12×6-007-NIR JKL15-12×6-007-SWIR
12.0×10.0 10 6.1 5.17 5.9 2 JKL15-12×10-010 JKL15-12×10-010-VIS JKL15-12×10-010-NIR JKL15-12×10-010-SWIR
12.0×10.0 12.7 9.9 6.56 4.31 2 JKL15-12×10-012 JKL15-12×10-012-VIS JKL15-12×10-012-NIR JKL15-12×10-012-SWIR
12.0×10.0 15 12.5 7.76 3.8 2 JKL15-12×10-015 JKL15-12×10-015-VIS JKL15-12×10-015-NIR JKL15-12×10-015-SWIR
12.0×10.0 20 17.8 10.34 3.3 2 JKL15-12×10-020 JKL15-12×10-020-VIS JKL15-12×10-020-NIR JKL15-12×10-020-SWIR
12.0×10.0 25 22.9 12.93 3 2 JKL15-12×10-025 JKL15-12×10-025-VIS JKL15-12×10-025-NIR JKL15-12×10-025-SWIR
12.0×10.0 40 38.3 20.68 2.6 2 JKL15-12×10-040 JKL15-12×10-040-VIS JKL15-12×10-040-NIR JKL15-12×10-040-SWIR
12.5 12.7 8.36 6.56 6.57 2 JKL15-012-012 JKL15-012-012-VIS JKL15-012-012-NIR JKL15-012-012-SWIR
12.5 25 22.64 12.93 3.61 2 JKL15-012-025 JKL15-012-025-VIS JKL15-012-025-NIR JKL15-012-025-SWIR
12.5 50 48.19 25.85 2.77 2 JKL15-012-050 JKL15-012-050-VIS JKL15-012-050-NIR JKL15-012-050-SWIR
12.5 75 73.39 38.78 2.5 2 JKL15-012-075 JKL15-012-075-VIS JKL15-012-075-NIR JKL15-012-075-SWIR
12.5 100 98.43 51.68 2.38 2 JKL15-012-100 JKL15-012-100-VIS JKL15-012-100-NIR JKL15-012-100-SWIR
17.0×15.0 20 16.6 10.34 5.2 2 JKL15-17×15-020 JKL15-17×15-020-VIS JKL15-17×15-020-NIR JKL15-17×15-020-SWIR
20.0×10.0 10 6.1 5.17 5.9 2 JKL15-20×10-010 JKL15-20×10-010-VIS JKL15-20×10-010-NIR JKL15-20×10-010-SWIR
20.0×10.0 12.7 9.9 6.56 4.31 2 JKL15-20×10-012 JKL15-20×10-012-VIS JKL15-20×10-012-NIR JKL15-20×10-012-SWIR
20.0×10.0 15 12.5 7.76 3.8 2 JKL15-20×10-015 JKL15-20×10-015-VIS JKL15-20×10-015-NIR JKL15-20×10-015-SWIR
20.0×10.0 20 17.8 10.34 3.29 2 JKL15-20×10-020 JKL15-20×10-020-VIS JKL15-20×10-020-NIR JKL15-20×10-020-SWIR
20.0×10.0 25 23 12.93 3.01 2 JKL15-20×10-025 JKL15-20×10-025-VIS JKL15-20×10-025-NIR JKL15-20×10-025-SWIR
20.0×10.0 40 38.3 20.68 2.6 2 JKL15-20×10-040 JKL15-20×10-040-VIS JKL15-20×10-040-NIR JKL15-20×10-040-SWIR
20.0×20.0 50 47.4 25.85 4.02 2 JKL15-20×20-050 JKL15-20×20-050-VIS JKL15-20×20-050-NIR JKL15-20×20-050-SWIR
20.0×20.0 75 72.8 38.78 3.31 2 JKL15-20×20-075 JKL15-20×20-075-VIS JKL15-20×20-075-NIR JKL15-20×20-075-SWIR
20.0×20.0 100 97.4 51.68 3.98 3 JKL15-20×20-100 JKL15-20×20-100-VIS JKL15-20×20-100-NIR JKL15-20×20-100-SWIR
20.0×20.0 150 147.6 77.55 3.65 3 JKL15-20×20-150 JKL15-20×20-150-VIS JKL15-20×20-150-NIR JKL15-20×20-150-SWIR
20.0×20.0 200 197.7 103.4 3.49 3 JKL15-20×20-200 JKL15-20×20-200-VIS JKL15-20×20-200-NIR JKL15-20×20-200-SWIR
20.0×20.0 250 247.8 129.25 3.39 3 JKL15-20×20-250 JKL15-20×20-250-VIS JKL15-20×20-250-NIR JKL15-20×20-250-SWIR
20.0×20.0 300 297.8 155.1 3.32 3 JKL15-20×20-300 JKL15-20×20-300-VIS JKL15-20×20-300-NIR JKL15-20×20-300-SWIR
20.0×20.0 500 497.9 258.5 3.19 3 JKL15-20×20-500 JKL15-20×20-500-VIS JKL15-20×20-500-NIR JKL15-20×20-500-SWIR
20.0×20.0 1000 998.2 516.8 3.1 3 JKL15-20×20-1000 JKL15-20×20-1000-VIS JKL15-20×20-1000-NIR JKL15-20×20-1000-SWIR
25 25 17.36 12.93 11.62 2 JKL15-025-025 JKL15-025-025-VIS JKL15-025-025-NIR JKL15-025-025-SWIR
25 50 46.58 25.85 5.22 2 JKL15-025-050 JKL15-025-050-VIS JKL15-025-050-NIR JKL15-025-050-SWIR
25 75 72.36 38.78 4.07 2 JKL15-025-075 JKL15-025-075-VIS JKL15-025-075-NIR JKL15-025-075-SWIR
25 100 97.67 51.68 3.53 2 JKL15-025-100 JKL15-025-100-VIS JKL15-025-100-NIR JKL15-025-100-SWIR
25 125 122.88 64.6 3.22 2 JKL15-025-125 JKL15-025-125-VIS JKL15-025-125-NIR JKL15-025-125-SWIR
25 150 148.07 77.55 3.01 2 JKL15-025-150 JKL15-025-150-VIS JKL15-025-150-NIR JKL15-025-150-SWIR
40.0×20.0 25 20.4 12.93 6.7 2 JKL15-40×20-025 JKL15-40×20-025-VIS JKL15-40×20-025-NIR JKL15-40×20-025-SWIR
40.0×20.0 30 26.3 15.51 5.7 2 JKL15-40×20-030 JKL15-40×20-030-VIS JKL15-40×20-030-NIR JKL15-40×20-030-SWIR
40.0×20.0 40 37 20.68 4.6 2 JKL15-40×20-040 JKL15-40×20-040-VIS JKL15-40×20-040-NIR JKL15-40×20-040-SWIR
40.0×20.0 50 47.4 25.85 4.02 2 JKL15-40×20-050 JKL15-40×20-050-VIS JKL15-40×20-050-NIR JKL15-40×20-050-SWIR
40.0×20.0 75 72.8 38.78 3.31 2 JKL15-40×20-075 JKL15-40×20-075-VIS JKL15-40×20-075-NIR JKL15-40×20-075-SWIR
40.0×20.0 100 97.4 51.68 3.98 3 JKL15-40×20-100 JKL15-40×20-100-VIS JKL15-40×20-100-NIR JKL15-40×20-100-SWIR
40.0×20.0 150 147.6 77.55 3.65 3 JKL15-40×20-150 JKL15-40×20-150-VIS JKL15-40×20-150-NIR JKL15-40×20-150-SWIR
40.0×20.0 200 197.7 103.4 3.49 3 JKL15-40×20-200 JKL15-40×20-200-VIS JKL15-40×20-200-NIR JKL15-40×20-200-SWIR
40.0×20.0 250 247.8 129.25 3.39 3 JKL15-40×20-250 JKL15-40×20-250-VIS JKL15-40×20-250-NIR JKL15-40×20-250-SWIR
40.0×20.0 300 297.8 155.1 3.32 3 JKL15-40×20-300 JKL15-40×20-300-VIS JKL15-40×20-300-NIR JKL15-40×20-300-SWIR
40.0×20.0 500 497.9 258.5 3.19 3 JKL15-40×20-500 JKL15-40×20-500-VIS JKL15-40×20-500-NIR JKL15-40×20-500-SWIR
40.0×20.0 1000 998.2 516.8 3.1 3 JKL15-40×20-1000 JKL15-40×20-1000-VIS JKL15-40×20-1000-NIR JKL15-40×20-1000-SWIR
53.0×50.8 50.8 36.7 26.26 21.6 2 JKL15-53×50-050 JKL15-53×50-050-VIS JKL15-53×50-050-NIR JKL15-53×50-050-SWIR
53.0×50.8 75 67.4 38.78 11.5 2 JKL15-53×50-075 JKL15-53×50-075-VIS JKL15-53×50-075-NIR JKL15-53×50-075-SWIR
60.0×30.0 50 45.5 25.85 6.8 2 JKL15-60×30-050 JKL15-60×30-050-VIS JKL15-60×30-050-NIR JKL15-60×30-050-SWIR
60.0×30.0 100 96.6 51.7 5.2 3 JKL15-60×30-100 JKL15-60×30-100-VIS JKL15-60×30-100-NIR JKL15-60×30-100-SWIR
60.0×30.0 150 147.1 77.55 4.5 3 JKL15-60×30-150 JKL15-60×30-150-VIS JKL15-60×30-150-NIR JKL15-60×30-150-SWIR
60.0×30.0 200 197.3 103.4 4.1 3 JKL15-60×30-200 JKL15-60×30-200-VIS JKL15-60×30-200-NIR JKL15-60×30-200-SWIR
60.0×30.0 300 297.7 155.1 3.7 3 JKL15-60×30-300 JKL15-60×30-300-VIS JKL15-60×30-300-NIR JKL15-60×30-300-SWIR
60.0×30.0 400 397.7 206.8 3.5 3 JKL15-60×30-400 JKL15-60×30-400-VIS JKL15-60×30-400-NIR JKL15-60×30-400-SWIR
60.0×30.0 500 497.7 258.5 3.4 3 JKL15-60×30-500 JKL15-60×30-500-VIS JKL15-60×30-500-NIR JKL15-60×30-500-SWIR
60.0×30.0 1000 997.9 516.8 3.2 3 JKL15-60×30-1000 JKL15-60×30-1000-VIS JKL15-60×30-1000-NIR JKL15-60×30-1000-SWIR

Чертёж

Возникли вопросы ?

По вопросам, связанным с приобретением криостатов, проработкой проектов, пробным тестированиям образцов, получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам компании ООО "Криотрейд инжиниринг".

Дополнительные файлы
По вопросам, связанным с приобретением криостатов, проработкой проектов, пробным тестированиям образцов, получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам компании ООО "Криотрейд инжиниринг".

© 2008 — 2026 «ООО Криотрейд инжиниринг»

Любое коммерческое использование представленных на сайте материалов без ведома и прямого письменного разрешения Компании ООО «Криотрейд Инжиниринг» не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству.

Используем cookies

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и повышения удобства пользователей.
Подробнее…

Согласие на обработку cookie

Настоящим, продолжая работу на Сайте https://ph.cryotrade.ru/, я даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Криотрейд инжиниринг» (ИНН 7733250163, ОГРН 1157746856519) на автоматизированную обработку моих персональных данных (файлы cookie, сведения о действиях, которые я совершаю на Сайте, сведения об используемых для этого устройствах), путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.

На Сайте используются следующие типы файлов cookie:

  • 1. Технические файлы cookie: необходимы для корректной работы Сайта и сервисов. Позволяют определять аппаратное и программное обеспечение устройства Пользователя; выявлять ошибки при работе Сайта; тестировать новые функции для повышения производительности.
  • 2. Аналитические файлы cookie: позволяют подсчитывать количество Пользователей; определять действия (посещаемые страницы, время и количество просмотров). Сбор данных осуществляется через партнеров, в том числе Google Analytics, Yandex Metrika.
  • 3. Рекламные файлы cookie: помогают анализировать, из каких источников Пользователь перешел на Сайт, а также персонализировать рекламные сообщения.

Срок хранения файлов cookie зависит от типа, но в любом случае не превышает срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных.

При посещении Сайта Оператор запрашивает согласие Пользователя на использование файлов cookie. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы Сайта и совершенствования сервисов. Настоящее согласие действует с момента предоставления и в течение всего периода использования Сайта.

В случае отказа от обработки данных я проинформирован о необходимости прекратить использование Сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.