DVID-L Лабораторный рабочий стол
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
Серия DVID, Виброизоляционные лабораторные столы
Устройства серии DVID – это эргономичные виброизолирующие столы со встроенными пневматическими виброизоляторами. В комплект многоцелевого лабораторного стола входят полки, подлокотники, шкафы и т.д., обеспечивающие эргономичность рабочего места. Все опциональные приспособления можно сконструировать под индивидуальные потребности клиента. Рабочая часть отделена от виброизоляционной, что позволяет увеличить пространство для размещения на столе дополнительных приборов.
Меламиновое или феноловое пластиковое покрытие виброизолированной части лабораторного рабочего стола – отделено от виброизолированной поверхности, что позволяет пользователям размещать приборы и эффективно выполнять задачи.
Виброизроляция 80% - 90% на 10 Гц
Конструкция | ||
Столешница | Нержавеющая сталь | |
Рабочая часть | Меламино-формальдегидный пластик / Феноло-формальдегидный пластик | |
Эффективность | ||
Система изоляции | Пневматическая изоляция | |
Тип изолятора | ISO-S | ISO-S1 |
Резонансная частота | Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Виброизоляция на 10Гц | 80 - 90 % | 80 - 90% |
Максимальная нагрузка | 300кг | 600кг |
Автоматическое выравнивание | Есть | |
Воспроизводимость выравнивания | Стандартный клапан выравнивания = ±1.0 мм Высокоточный клапан выравнивания = ±0.05 мм |
|
Необходимый объём воздуха | 3 – 5кг/см² азота или сжатого воздуха | |
Регулировка по высоте | ±20мм |
Модель | Виброизолированная часть Ш1xД1(мм) | Размеры ШxДxВ (мм) | Вес (кг) |
DVID-L-0405-L/R600-(H) | 400x500 | 1100 x 700 x В | 100 |
DVID-L-0506-L/R600-(H) | 500x600 | 1200 x 800 x В | 118 |
DVID-L-0507-L/R600-(H) | 500x700 | 1200 x 900 x В | 126 |
DVID-L-0606-L/R600-(H) | 600x600 | 1300 x 800 x В | 127 |
DVID-L-0607-L/R600-(H) | 600x700 | 1300 x 900 x В | 141 |
DVID-L-0608-L/R600-(H) | 600x800 | 1300 x 1000 x В | 152 |
DVID-L-0609-L/R600-(H) | 600x900 | 1300 x 1100 x В | 163 |
DVID-L-0707-L/R600-(H) | 700x700 | 1400 x 900 x В | 153 |
DVID-L-0806-L/R600-(H) | 800x600 | 1500 x 800 x В | 155 |
DVID-L-0808-L/R600-(H) | 800x800 | 1500 x 1000 x В | 183 |
DVID-L-0906-L/R600-(H) | 900x600 | 1600 x 800 x В | 163 |
DVID-L-0907-L/R600-(H) | 900x700 | 1600 x 900 x В | 198 |
DVID-L-0908-L/R600-(H) | 900x800 | 1600 x 1000 x В | 210 |
DVID-L-0909-L/R600-(H) | 900x900 | 1600 x 1100 x В | 233 |
DVID-L-1006-L/R600-(H) | 1000x600 | 1700 x 800 x В | 196 |
DVID-L-1007-L/R600-(H) | 1000x700 | 1700 x 900 x В | 210 |
DVID-L-1075-L/R600-(H) | 1000x750 | 1700 x 950 x В | 219 |
DVID-L-1207-L/R600-(H) | 1200x700 | 1900 x 900 x В | 226 |
DVID-L-1208-L/R600-(H) | 1200x800 | 1900 x 1000 x В | 252 |
DVID-L-1209-L/R600-(H) | 1200x900 | 1900 x 1100 x В | 278 |
DVID-L-1508-L/R600-(H) | 1500x800 | 2200 x 1000 x В | 283 |
Лабораторные виброизоляционные столы с подлокотником по краю столешницы позволяют пользователю опереться на стол, проводя различные эксперименты. Столешница отделана нержавеющей сталью, и снабжена пневматическими виброизоляторами, подавляющими вибрации пола и
Виброизроляция 80% - 90% на 10 Гц
Конструкция | ||
Столешница | Нержавеющая сталь | |
Рабочая часть | Меламино-формальдегидный пластик / Феноло-формальдегидный пластик | |
Эффективность | ||
Система изоляции | Пневматическая изоляция | |
Тип изолятора | ISO-S | ISO-S1 |
Резонансная частота | Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Виброизоляция на 10Гц | 80 - 90 % | 80 - 90% |
Максимальная нагрузка | 300кг | 600кг |
Автоматическое выравнивание | Есть | |
Воспроизводимость выравнивания | Стандартный клапан выравнивания = ±1.0 мм Высокоточный клапан выравнивания = ±0.05 мм |
|
Необходимый объём воздуха | 3 – 5кг/см² азота или сжатого воздуха | |
Регулировка по высоте | ±20мм |
Модель | Виброизолированная часть Ш1xД1(мм) | Размеры ШxДxВ (мм) | Вес (кг) |
DVID-L-0405-L/R600-(H) | 400x500 | 1100 x 700 x В | 100 |
DVID-L-0506-L/R600-(H) | 500x600 | 1200 x 800 x В | 118 |
DVID-L-0507-L/R600-(H) | 500x700 | 1200 x 900 x В | 126 |
DVID-L-0606-L/R600-(H) | 600x600 | 1300 x 800 x В | 127 |
DVID-L-0607-L/R600-(H) | 600x700 | 1300 x 900 x В | 141 |
DVID-L-0608-L/R600-(H) | 600x800 | 1300 x 1000 x В | 152 |
DVID-L-0609-L/R600-(H) | 600x900 | 1300 x 1100 x В | 163 |
DVID-L-0707-L/R600-(H) | 700x700 | 1400 x 900 x В | 153 |
DVID-L-0806-L/R600-(H) | 800x600 | 1500 x 800 x В | 155 |
DVID-L-0808-L/R600-(H) | 800x800 | 1500 x 1000 x В | 183 |
DVID-L-0906-L/R600-(H) | 900x600 | 1600 x 800 x В | 163 |
DVID-L-0907-L/R600-(H) | 900x700 | 1600 x 900 x В | 198 |
DVID-L-0908-L/R600-(H) | 900x800 | 1600 x 1000 x В | 210 |
DVID-L-0909-L/R600-(H) | 900x900 | 1600 x 1100 x В | 233 |
DVID-L-1006-L/R600-(H) | 1000x600 | 1700 x 800 x В | 196 |
DVID-L-1007-L/R600-(H) | 1000x700 | 1700 x 900 x В | 210 |
DVID-L-1075-L/R600-(H) | 1000x750 | 1700 x 950 x В | 219 |
DVID-L-1207-L/R600-(H) | 1200x700 | 1900 x 900 x В | 226 |
DVID-L-1208-L/R600-(H) | 1200x800 | 1900 x 1000 x В | 252 |
DVID-L-1209-L/R600-(H) | 1200x900 | 1900 x 1100 x В | 278 |
DVID-L-1508-L/R600-(H) | 1500x800 | 2200 x 1000 x В | 283 |
Конструкция | ||
Столешница | Нержавеющая сталь | |
Подлокотник | Спереди / Спереди, справа и слева / Со всех сторон | |
Эффективность | ||
Система изоляции | Пневматическая изоляция | |
Тип изолятора | ISO-S | ISO-S1 |
Резонансная частота | Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Вертикальная/Горизонтальная 1.5 - 3.0 Гц |
Виброизоляция на 10Гц | 80 - 90 % | 80 - 90% |
Максимальная нагрузка | 300кг | 600кг |
Автоматическое выравнивание | Есть | |
Воспроизводимость выравнивания | Стандартный клапан выравнивания = ±1.0 мм Высокоточный клапан выравнивания = ±0.05 мм |
|
Необходимый объём воздуха | 3 – 5кг/см² азота или сжатого воздуха | |
Регулировка по высоте | ±20мм |
Модель | Виброизолированная часть Ш1xД1(мм) | Размеры ШxДxВ (мм) | Вес (кг) |
DVID-L-0506-(H) | 500 x 600 | 555 x 685 x В | 102 |
DVID-L-0607-(H) | 600 x 700 | 655 x 785 x В | 126 |
DVID-L-0608-(H) | 600 x 800 | 655 x 885 x В | 139 |
DVID-L-0707-(H) | 700 x 700 | 755 x 785 x В | 153 |
DVID-L-0709-(H) | 700 x 900 | 755 x 985 x В | 175 |
DVID-L-0808-(H) | 800 x 800 | 855 x 885 x В | 178 |
DVID-L-0907-(H) | 900 x 700 | 955 x 785 x В | 175 |
DVID-L-0908-(H) | 900 x 800 | 955 x 885 x В | 192 |
DVID-L-0909-(H) | 900 x 900 | 955 x 985 x В | 210 |
DVID-L-1008-(H) | 1000 x 800 | 1055 x 885 x В | 207 |
DVID-L-1009-(H) | 1000 x 900 | 1055 x 985 x В | 226 |
DVID-L-1010-(H) | 1000 x 1000 | 1055 x 1085 x В | 246 |
DVID-L-1208-(H) | 1200 x 800 | 1255 x 885 x В | 239 |
DVID-L-1209-(H) | 1200 x 900 | 1255 x 985 x В | 260 |
DVID-L-0506-(H) | 500 x 600 | 555 x 685 x В | 102 |
DVID-L-0607-(H) | 600 x 700 | 655 x 785 x В | 126 |
DVID-L-0608-(H) | 600 x 800 | 655 x 885 x В | 139 |
DVID-L-0707-(H) | 700 x 700 | 755 x 785 x В | 153 |
DVID-L-0709-(H) | 700 x 900 | 755 x 985 x В | 175 |
DVID-L-0808-(H) | 800 x 800 | 855 x 885 x В | 178 |
DVID-L-0907-(H) | 900 x 700 | 955 x 785 x В | 175 |