Общая информация
Спектрометры серии L с повышенным разрешением и спектрометры серии H с повышенной чувствительностью – просты в применении и используются в разнообразных отраслях. Благодаря широкому диапазону оптических разрешений и доступной цене, спектрометры серии L и H представляют собой идеальный выбор для решения как промышленных, так и научных задач. Обладая отличным соотношением сигнал/шум, оптическим разрешением до 0.1 нм на полувысоте и оптоволоконным разъемом SMA905, спектрометры серии L и H отличаются эффективным и экономичным дизайном.
Характеристики
Характеристики по длине волны, размеру оптической щели и разрешению
Серия L
Модель | Диапазон длин волн | Частота штрихов решётки / Длина волны блеска | Ширина щели | ||||
10 мкм | 25 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 200 мкм | |||
Оптическое разрешение ПШПВ | |||||||
L/200-1000 | 200-1000 нм | 600/200 или 600/300 нм | 0.7 нм | 0.8 нм | 1.2 нм | 2.4 нм | 4.8 нм |
L/300-1100 | 300-1100 нм | 600/200 или 600/300 нм | 0.7 нм | 0.8 нм | 1.2 нм | 2.4 нм | 4.8 нм |
L/300-800 | 300-800 нм | 900 /500 нм | 0.4 нм | 0.5 нм | 0.7 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
L/400-880 | 400-880 нм | 900 /500 нм | 0.4 нм | 0.5 нм | 0.7 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
L/500-960 | 500-950 нм | 900 /500 нм | 0.4 нм | 0.5 нм | 0.7 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
L/600-1040 | 600-1040 нм | 900 /500 нм | 0.4 нм | 0.5 нм | 0.7 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
L/180-550 | 180-550 нм | 1200/250 или 1200/500 нм | 0.3 нм | 0.36 нм | 0.6 нм | 1 нм | 2 нм |
L/300-650 | 300-650 нм | 1200/250 или 1200/500 нм | 0.3 нм | 0.36 нм | 0.6 нм | 1 нм | 2 нм |
L/400-740 | 400-740 нм | 1200/250 или 1200/500 нм | 0.3 нм | 0.36 нм | 0.6 нм | 1 нм | 2 нм |
L/500-820 | 500-820 нм | 1200/250 или 1200/500 нм | 0.3 нм | 0.36 нм | 0.6 нм | 1 нм | 2 нм |
L/600-900 | 600-900 нм | 1200/250 или 1200/500 нм | 0.3 нм | 0.36 нм | 0.6 нм | 1 нм | 2 нм |
L/700-985 | 700-985 нм | 1200 / 850 нм | 0.25 нм | 0.38 нм | 0.55 нм | 1 нм | 2 нм |
L/780-1060 | 780-1060 нм | 1200 /850 нм | 0.25 нм | 0.38 нм | 0.55 нм | 1 нм | 2 нм |
L/800-1060 | 800-1060 нм | 1200 /850 нм | 0.25 нм | 0.38 нм | 0.55 нм | 1 нм | 2 нм |
L/200-440 | 200-440 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
L/420-620 | 420-620 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
L/500-700 | 500-700 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
L/600-780 | 600-780 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
L/700-840 | 700-840 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
L/840-950 | 840-950 нм | 1800/200 или 1800/500 нм | 0.15 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.6 нм | 1.2 нм |
Модель | Диапазон длин волн | Частота штрихов решётки / Длина волны блеска | Ширина щели | ||||
10 мкм | 10 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 200 мкм | |||
Оптическое разрешение ПШПВ | |||||||
H/200-1100 | 200-1100 нм | 300/300 и 550 нм | 1 нм | 1.3 нм | 1.8 нм | 3 нм | 6 нм |
H/400-1000 | 400-1000 нм | 400/500 нм | 0.8 нм | 1 нм | 1.28 нм | 2.4 нм | 4.5 нм |
H/350-800 | 350-800 нм | 600/500 нм | 0.5 нм | 0.6 нм | 0.8 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
H/530-640 | 530-640 нм | 1800/500 нм | 0.2 нм | 0.3 нм | 0.4 нм | 0.5 нм | 1 нм |
H/710-1100 | 710-1100 нм | 600/800 нм | 0.5 нм | 0.6 нм | 0.8 нм | 1.3 нм | 2.6 нм |
H/785-1050 | 785-1050 нм | 830/900 нм | 0.38 нм | 0.45 нм | 0.56 нм | 0.95 нм | 1.8 нм |
Возможность многоканального апгрейда
При необходимости более точных измерений в широком диапазоне длин волн возможно объединение желаемых диапазонов длин волн спектрометра в единую систему (до 4 каналов) с возможностью вывода по одному или нескольким волокнам. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику.
Чертежи
Интерфейс ПО
Основной пользовательский интерфейс
- Панель обнаружения (меню функций и кнопки операций)
- Панель устройств (список устройств и настройки параметров)
- Спектральное окно (отображение спектральной кривой и управление окном)
- Панель спектральной записи (выбор и наименование спектральной кривой)
- Смягчение длин волн
- Дефлюоресценция
- Вычет фонового сигнала
- Измерение проводимости и отражаемости
- Измерение оптической плотности
- Множественные измерения с разной выдержкой