Запрос отправлен!
Close button
Ваш запрос успешно отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

Контакты

телефон/факс

+7 (495) 374-69-52

email

sales@cryotrade.ru

Для заказа криогенных жидкостей

+7 (495) 374-69-53

Напишите нам

Close image
Тема
Сообщение
Дополнительные файлы
Телефон и почта

Телефон/факс

+7 (495) 374-69-52

EMAIL

sales@cryotrade.ru

Для заказа криогенных жидкостей

+7 (495) 374-69-53

Запрос отправлен!
Close button
Ваш запрос успешно отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

Запросить коммерческое предложение

Выбранная позиция
waiting...
Контактные данные
Сообщение

Плоско-вогнутые сферические линзы H-K9L

Печать страницы

Производитель

JK stage

  • Возникли вопросы?

Описание

Модель JKL13

Характеристики

Диаметр Фокус Задний фокус R1 Толщина в центре Толщина на краях Модель без покрытия AR 400-700 нм AR 650-1050 нм AR 1000-1650 нм
4 -5 -5.99 -2.58 1.5 2.45 JKL13-004-005 JKL13-004-005-VIS JKL13-004-005-NIR JKL13-004-005-SWIR
4 -6.3 -7.29 -3.25 1.5 2.19 JKL13-004-006 JKL13-004-006-VIS JKL13-004-006-NIR JKL13-004-006-SWIR
4 -10 -10.99 -5.17 1.5 1.9 JKL13-004-010 JKL13-004-010-VIS JKL13-004-010-NIR JKL13-004-010-SWIR
6 -8 -8.98 -4.13 1.5 2.79 JKL13-006A-008 JKL13-006A-008-VIS JKL13-006A-008-NIR JKL13-006A-008-SWIR
6 -10 -10.99 -5.17 1.5 2.46 JKL13-006A-010 JKL13-006A-010-VIS JKL13-006A-010-NIR JKL13-006A-010-SWIR
6 -12.5 -13.49 -6.46 1.5 2.24 JKL13-006A-012 JKL13-006A-012-VIS JKL13-006A-012-NIR JKL13-006A-012-SWIR
6 -16 -16.97 -8.26 1.5 2.06 JKL13-006A-016 JKL13-006A-016-VIS JKL13-006A-016-NIR JKL13-006A-016-SWIR
6 -20 -20.98 -10.33 1.5 1.95 JKL13-006A-020 JKL13-006A-020-VIS JKL13-006A-020-NIR JKL13-006A-020-SWIR
6 -25 -25.97 -12.91 1.5 1.85 JKL13-006A-025 JKL13-006A-025-VIS JKL13-006A-025-NIR JKL13-006A-025-SWIR
6 -40 -40.95 -20.65 1.5 1.72 JKL13-006A-040 JKL13-006A-040-VIS JKL13-006A-040-NIR JKL13-006A-040-SWIR
6.3 -8 -8.99 -4.13 1.5 2.96 JKL13-006-008 JKL13-006-008-VIS JKL13-006-008-NIR JKL13-006-008-SWIR
6.3 -10 -11 -5.17 1.5 2.57 JKL13-006-010 JKL13-006-010-VIS JKL13-006-010-NIR JKL13-006-010-SWIR
6.3 -12.5 -13.5 -6.46 1.5 2.32 JKL13-006-012 JKL13-006-012-VIS JKL13-006-012-NIR JKL13-006-012-SWIR
6.3 -16 -16.99 -8.26 1.5 2.12 JKL13-006-016 JKL13-006-016-VIS JKL13-006-016-NIR JKL13-006-016-SWIR
6.3 -20 -20.99 -10.33 1.5 1.99 JKL13-006-020 JKL13-006-020-VIS JKL13-006-020-NIR JKL13-006-020-SWIR
6.3 -25 -25.99 -12.91 1.5 1.89 JKL13-006-025 JKL13-006-025-VIS JKL13-006-025-NIR JKL13-006-025-SWIR
6.3 -40 -40.98 -20.65 1.5 1.71 JKL13-006-040 JKL13-006-040-VIS JKL13-006-040-NIR JKL13-006-040-SWIR
10 -12.5 -13.5 -6.46 1.5 3.87 JKL13-010-012 JKL13-010-012-VIS JKL13-010-012-NIR JKL13-010-012-SWIR
10 -16 -16.99 -8.26 1.5 3.19 JKL13-010-016 JKL13-010-016-VIS JKL13-010-016-NIR JKL13-010-016-SWIR
10 -20 -20.99 -10.33 1.5 2.79 JKL13-010-020 JKL13-010-020-VIS JKL13-010-020-NIR JKL13-010-020-SWIR
10 -25 -25.99 -12.91 1.5 2.51 JKL13-010-025 JKL13-010-025-VIS JKL13-010-025-NIR JKL13-010-025-SWIR
10 -31.5 -32.5 -16.27 1.5 2.29 JKL13-010-032 JKL13-010-032-VIS JKL13-010-032-NIR JKL13-010-032-SWIR
10 -40 -40.98 -20.65 1.5 2.11 JKL13-010-040 JKL13-010-040-VIS JKL13-010-040-NIR JKL13-010-040-SWIR
10 -50 -51.03 -25.84 1.5 1.99 JKL13-010-050 JKL13-010-050-VIS JKL13-010-050-NIR JKL13-010-050-SWIR
10 -63 -63.93 -32.5 1.5 1.89 JKL13-010-063 JKL13-010-063-VIS JKL13-010-063-NIR JKL13-010-063-SWIR
10 -100 -101 -51.64 1.5 1.74 JKL13-010-100 JKL13-010-100-VIS JKL13-010-100-NIR JKL13-010-100-SWIR
16 -20 -20.99 -10.33 1.5 5.29 JKL13-016-020 JKL13-016-020-VIS JKL13-016-020-NIR JKL13-016-020-SWIR
16 -25 -25.99 -12.91 1.5 4.22 JKL13-016-025 JKL13-016-025-VIS JKL13-016-025-NIR JKL13-016-025-SWIR
16 -31.5 -32.5 -16.27 1.5 3.6 JKL13-016-032 JKL13-016-032-VIS JKL13-016-032-NIR JKL13-016-032-SWIR
16 -40 -40.98 -20.65 1.5 3.11 JKL13-016-040 JKL13-016-040-VIS JKL13-016-040-NIR JKL13-016-040-SWIR
16 -50 -51.66 -25.84 1.5 2.77 JKL13-016-050 JKL13-016-050-VIS JKL13-016-050-NIR JKL13-016-050-SWIR
16 -63 -63.98 -32.5 1.5 2.5 JKL13-016-063 JKL13-016-063-VIS JKL13-016-063-NIR JKL13-016-063-SWIR
16 -80 -80.97 -41.3 1.5 2.28 JKL13-016-080 JKL13-016-080-VIS JKL13-016-080-NIR JKL13-016-080-SWIR
16 -100 -101 -51.64 1.5 2.12 JKL13-016-100 JKL13-016-100-VIS JKL13-016-100-NIR JKL13-016-100-SWIR
16 -160 -161 -82.62 1.5 1.89 JKL13-016-160 JKL13-016-160-VIS JKL13-016-160-NIR JKL13-016-160-SWIR
20 -50 -51.38 -25.84 2.1 4.11 JKL13-020-050 JKL13-020-050-VIS JKL13-020-050-NIR JKL13-020-050-SWIR
25 -25.4 -26.71 -13.11 2 11.16 JKL13-025-025 JKL13-025-025-VIS JKL13-025-025-NIR JKL13-025-025-SWIR
25 -31.5 -32.83 -16.27 2 7.86 JKL13-025-032 JKL13-025-032-VIS JKL13-025-032-NIR JKL13-025-032-SWIR
25 -40 -40.98 -20.65 2 6.21 JKL13-025-040 JKL13-025-040-VIS JKL13-025-040-NIR JKL13-025-040-SWIR
25 -50 -51.36 -25.84 2 5.22 JKL13-025-050 JKL13-025-050-VIS JKL13-025-050-NIR JKL13-025-050-SWIR
25 -63 -64.26 -32.5 2 4.5 JKL13-025-063 JKL13-025-063-VIS JKL13-025-063-NIR JKL13-025-063-SWIR
25 -80 -81.3 -41.3 2 3.94 JKL13-025-080 JKL13-025-080-VIS JKL13-025-080-NIR JKL13-025-080-SWIR
25 -100 -101.3 -51.64 2 3.54 JKL13-025-100 JKL13-025-100-VIS JKL13-025-100-NIR JKL13-025-100-SWIR
25 -125 -126.3 -64.55 2 3.22 JKL13-025-125 JKL13-025-125-VIS JKL13-025-125-NIR JKL13-025-125-SWIR
25 -160 -161.3 -82.62 2 2.95 JKL13-025-160 JKL13-025-160-VIS JKL13-025-160-NIR JKL13-025-160-SWIR
25 -200 -201.3 -103.28 2 2.75 JKL13-025-200 JKL13-025-200-VIS JKL13-025-200-NIR JKL13-025-200-SWIR
25 -250 -251.4 -129.13 2 2.61 JKL13-025-250 JKL13-025-250-VIS JKL13-025-250-NIR JKL13-025-250-SWIR
25 -400 -400.5 -206.1 2 2.38 JKL13-025-400 JKL13-025-400-VIS JKL13-025-400-NIR JKL13-025-400-SWIR
25 -500 -501.3 -258.18 2 2.3 JKL13-025-500 JKL13-025-500-VIS JKL13-025-500-NIR JKL13-025-500-SWIR
25 -1000 -1001 -516.5 2 2.15 JKL13-025-1000 JKL13-025-1000-VIS JKL13-025-1000-NIR JKL13-025-1000-SWIR
30 -50 -51.65 -25.84 2.5 7.3 JKL13-030-050 JKL13-030-050-VIS JKL13-030-050-NIR JKL13-030-050-SWIR
30 -63 -64.54 -32.5 2.5 6.17 JKL13-030-063 JKL13-030-063-VIS JKL13-030-063-NIR JKL13-030-063-SWIR
30 -80 -81.56 -41.3 2.5 5.32 JKL13-030-080 JKL13-030-080-VIS JKL13-030-080-NIR JKL13-030-080-SWIR
30 -100 -101.57 -51.64 2.5 4.73 JKL13-030-100 JKL13-030-100-VIS JKL13-030-100-NIR JKL13-030-100-SWIR
30 -125 -126.56 -64.55 2.5 4.27 JKL13-030-125 JKL13-030-125-VIS JKL13-030-125-NIR JKL13-030-125-SWIR
30 -160 -161.52 -82.62 2.5 3.87 JKL13-030-160 JKL13-030-160-VIS JKL13-030-160-NIR JKL13-030-160-SWIR
30 -200 -201.5 -103.28 2.5 3.6 JKL13-030-200 JKL13-030-200-VIS JKL13-030-200-NIR JKL13-030-200-SWIR
30 -250 -251.73 -129.24 2.5 3.37 JKL13-030-250 JKL13-030-250-VIS JKL13-030-250-NIR JKL13-030-250-SWIR
30 -500 -501.24 -258.18 2.5 2.94 JKL13-030-500 JKL13-030-500-VIS JKL13-030-500-NIR JKL13-030-500-SWIR
34 -170 -172.42 -88 3.25 4.91 JKL13-034-170 JKL13-034-170-VIS JKL13-034-170-NIR JKL13-034-170-SWIR
40 -50 -51.69 -25.84 2.5 11.98 JKL13-040-050 JKL13-040-050-VIS JKL13-040-050-NIR JKL13-040-050-SWIR
40 -63 -64.58 -32.5 2.5 9.38 JKL13-040-063 JKL13-040-063-VIS JKL13-040-063-NIR JKL13-040-063-SWIR
40 -80 -81.63 -41.3 2.5 7.57 JKL13-040-080 JKL13-040-080-VIS JKL13-040-080-NIR JKL13-040-080-SWIR
40 -100 -101.7 -51.64 2.5 6.53 JKL13-040-100 JKL13-040-100-VIS JKL13-040-100-NIR JKL13-040-100-SWIR
40 -125 -126.7 -64.55 2.5 5.68 JKL13-040-125 JKL13-040-125-VIS JKL13-040-125-NIR JKL13-040-125-SWIR
40 -160 -161.7 -82.62 2.5 4.96 JKL13-040-160 JKL13-040-160-VIS JKL13-040-160-NIR JKL13-040-160-SWIR
40 -200 -201.6 -103.28 2.5 4.46 JKL13-040-200 JKL13-040-200-VIS JKL13-040-200-NIR JKL13-040-200-SWIR
40 -250 -251.9 -129.24 2.5 4.06 JKL13-040-250 JKL13-040-250-VIS JKL13-040-250-NIR JKL13-040-250-SWIR
40 -500 -501.6 -258.18 2.5 3.28 JKL13-040-500 JKL13-040-500-VIS JKL13-040-500-NIR JKL13-040-500-SWIR
45 -150 -151.98 -77.52 3 6.32 JKL13-045-150 JKL13-045-150-VIS JKL13-045-150-NIR JKL13-045-150-SWIR
50 -63 -64.92 -32.5 3 14.73 JKL13-050-063 JKL13-050-063-VIS JKL13-050-063-NIR JKL13-050-063-SWIR
50 -80 -81.96 -41.3 3 11.43 JKL13-050-080 JKL13-050-080-VIS JKL13-050-080-NIR JKL13-050-080-SWIR
50 -100 -102 -51.64 3 9.45 JKL13-050-100 JKL13-050-100-VIS JKL13-050-100-NIR JKL13-050-100-SWIR
50 -160 -162 -82.62 3 6.87 JKL13-050-160 JKL13-050-160-VIS JKL13-050-160-NIR JKL13-050-160-SWIR
50 -250 -252.3 -129.24 3 5.11 JKL13-050-250 JKL13-050-250-VIS JKL13-050-250-NIR JKL13-050-250-SWIR
50 -500 -502 -258.18 3 4.21 JKL13-050-500 JKL13-050-500-VIS JKL13-050-500-NIR JKL13-050-500-SWIR

Чертёж

Возникли вопросы ?

По вопросам, связанным с приобретением криостатов, проработкой проектов, пробным тестированиям образцов, получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам компании ООО "Криотрейд инжиниринг".

Дополнительные файлы
По вопросам, связанным с приобретением криостатов, проработкой проектов, пробным тестированиям образцов, получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам компании ООО "Криотрейд инжиниринг".

© 2008 — 2026 ООО «Криотрейд инжиниринг»

Любое коммерческое использование представленных на сайте материалов без ведома и прямого письменного разрешения Компании ООО «Криотрейд инжиниринг» не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству.

Используем cookies

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и повышения удобства пользователей.
Подробнее…

Согласие на обработку cookie

Настоящим, продолжая работу на Сайте https://ph.cryotrade.ru/, я даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Криотрейд инжиниринг» (ИНН 7733250163, ОГРН 1157746856519) на автоматизированную обработку моих персональных данных (файлы cookie, сведения о действиях, которые я совершаю на Сайте, сведения об используемых для этого устройствах), путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.

На Сайте используются следующие типы файлов cookie:

  • 1. Технические файлы cookie: необходимы для корректной работы Сайта и сервисов. Позволяют определять аппаратное и программное обеспечение устройства Пользователя; выявлять ошибки при работе Сайта; тестировать новые функции для повышения производительности.
  • 2. Аналитические файлы cookie: позволяют подсчитывать количество Пользователей; определять действия (посещаемые страницы, время и количество просмотров). Сбор данных осуществляется через партнеров, в том числе Google Analytics, Yandex Metrika.
  • 3. Рекламные файлы cookie: помогают анализировать, из каких источников Пользователь перешел на Сайт, а также персонализировать рекламные сообщения.

Срок хранения файлов cookie зависит от типа, но в любом случае не превышает срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных.

При посещении Сайта Оператор запрашивает согласие Пользователя на использование файлов cookie. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы Сайта и совершенствования сервисов. Настоящее согласие действует с момента предоставления и в течение всего периода использования Сайта.

В случае отказа от обработки данных я проинформирован о необходимости прекратить использование Сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.